平行进口车报价,平行车报价,最新平行车报价,进口汽车报价,进口车价格,丰田超霸,丰田考斯特,丰田普拉多,卡罗拉,宝马X5,奔驰glc,雷克萨斯新款,日产GTR 网站地图 TAG标签
您的当前位置:主页 > 平行进口车资讯 > 长安凯程F70热销中 售价8.68万起

长安凯程F70热销中 售价8.68万起

来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2022-02-12 16:00:34点击:
导读: 促销时间 2022-2-12 - 2022-3-13 近日,本店内有长安凯程F70销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 长安凯程F70车型最新价格变化

促销时间 2022-2-12 - 2022-3-13

近日,本店内有长安凯程F70销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.80万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

长安凯程F70车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价(万元) 优惠金额(万元) 裸车价(万元) 参考总价(万元) 优惠条件
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱超越版标轴4K22D4T 13.69 0.00 13.69 询价 15.61 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱卓越版标轴4K22D4T 12.49 0.00 12.49 询价 14.28 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱卓越版长轴JE4D25Q6A 12.79 0.00 12.79 询价 14.61 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱卓越版长轴4D20M 12.99 0.00 12.99 询价 14.79 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱卓越版长轴JE4D25Q6A 11.49 0.00 11.49 询价 13.17 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱卓越版长轴4D20M 11.69 0.00 11.69 询价 13.35 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱精劲型标轴4K22D4T 15.98 0.80 15.18 询价 17.34 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱精劲型标轴4K22D4T 17.48 0.80 16.68 询价 19.00 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱领航型标轴4K22D4T 17.98 0.80 17.18 询价 19.56 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱领航型标轴4K22D4T 19.48 0.80 18.68 询价 21.22 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱精劲型标轴4K22D4T 16.78 0.80 15.98 询价 18.23 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱精劲型标轴4K22D4T 18.28 0.80 17.48 询价 19.89 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱领航型标轴4K22D4T 18.78 0.80 17.98 询价 20.45 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱领航型标轴4K22D4T 20.28 0.80 19.48 询价 22.11 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱标准型标轴4K22D4T 9.68 0.80 8.88 询价 10.34 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱标准型标轴4K22D4T 10.98 0.80 10.18 询价 11.79 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱豪华型标轴4K22D4T 10.58 0.80 9.78 询价 11.34 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱豪华型标轴4K22D4T 11.88 0.80 11.08 询价 12.79 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动两驱行政版标轴4K22D4T 11.78 0.80 10.98 询价 12.68 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油手动四驱行政版标轴4K22D4T 13.08 0.80 12.28 询价 14.12 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱豪华版标轴4K22D4T 10.88 0.80 10.08 询价 11.68 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱豪华版标轴4K22D4T 12.48 0.80 11.68 询价 13.45 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动两驱行政版标轴4K22D4T 12.08 0.80 11.28 询价 13.01 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T 13.68 0.80 12.88 询价 14.79 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱行政版长轴4D20M 14.08 0.80 13.28 询价 15.19 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱行政版长轴JE4D25 14.38 0.80 13.58 询价 15.56 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱行政版标轴4D20M 13.98 0.80 13.18 询价 15.08 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱行政版标轴JE4D25 14.18 0.80 13.38 询价 15.34 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱行政版长轴4D20M 12.78 0.80 11.98 询价 13.74 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱行政版长轴JE4D25 13.08 0.80 12.28 询价 14.12 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱行政版标轴4D20M 12.68 0.80 11.88 询价 13.63 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱行政版标轴JE4D25 12.88 0.80 12.08 询价 13.90 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱豪华版长轴4D20M 12.48 0.80 11.68 询价 13.41 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱豪华版长轴JE4D25 12.78 0.80 11.98 询价 13.79 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱豪华版标轴4D20M 12.38 0.80 11.58 询价 13.30 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱豪华版标轴JE4D25 12.58 0.80 11.78 询价 13.56 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱豪华版长轴4D20M 11.18 0.80 10.38 询价 11.97 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱豪华版长轴JE4D25 11.48 0.80 10.68 询价 12.34 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱豪华版标轴4D20M 11.08 0.80 10.28 询价 11.86 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱豪华版标轴JE4D25 11.28 0.80 10.48 询价 12.12 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱标准版长轴4D20M 11.68 0.80 10.88 询价 12.52 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱标准版长轴JE4D25 11.98 0.80 11.18 询价 12.90 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动四驱标准版标轴4D20M 11.58 0.80 10.78 询价 12.41 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动四驱标准版标轴JE4D25 11.78 0.80 10.98 询价 12.68 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱标准版长轴4D20M 9.88 0.80 9.08 询价 10.52 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱标准版长轴JE4D25 10.68 0.80 9.88 询价 11.45 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.0T柴油手动两驱标准版标轴4D20M 9.78 0.80 8.98 询价 10.41 详情 --
长安凯程F70 2022款 2.5T柴油手动两驱标准版标轴JE4D25 10.48 0.80 9.68 询价 11.23 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动两驱领航型标轴4K22D4T 15.58 0.80 14.78 询价 16.89 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动四驱领航型标轴4K22D4T 17.08 0.80 16.28 询价 18.56 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动两驱精劲型标轴4K22D4T 13.58 0.80 12.78 询价 14.67 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油手动四驱精劲型标轴4K22D4T 15.08 0.80 14.28 询价 16.34 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱精劲型标轴4K22D4T 14.38 0.80 13.58 询价 15.56 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱精劲型标轴4K22D4T 15.88 0.80 15.08 询价 17.23 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱领航型标轴4K22D4T 16.38 0.80 15.58 询价 17.78 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱领航型标轴4K22D4T 17.88 0.80 17.08 询价 19.45 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱豪华版标轴4K22D4T 9.98 0.80 9.18 询价 10.68 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱豪华版标轴4K22D4T 11.88 0.80 11.08 询价 12.79 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动两驱行政版标轴4K22D4T 11.58 0.80 10.78 询价 12.45 详情 --
长安凯程F70 2021款 2.4T汽油自动四驱行政版标轴4K22D4T 13.48 0.80 12.68 询价 14.56 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI额载675长轴JE4D25 12.58 0.80 11.78 询价 13.56 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI额载675长轴JE4D25 11.28 0.80 10.48 询价 12.12 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI额载675长轴JE4D25 10.48 0.80 9.68 询价 11.23 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI额载495长轴JE4D25 10.48 0.80 9.68 询价 11.23 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI额载675长轴JE4D25 11.98 0.80 11.18 询价 12.90 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI额载495长轴JE4D25 11.98 0.80 11.18 询价 12.90 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI额载495长轴JE4D25 11.28 0.80 10.48 询价 12.12 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI额载495长轴JE4D25 12.58 0.80 11.78 询价 13.56 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI额载675长轴JE4D25 12.88 0.80 12.08 询价 13.90 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI额载495长轴JE4D25 12.88 0.80 12.08 询价 13.90 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI额载675长轴JE4D25 14.18 0.80 13.38 询价 15.34 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI额载495长轴JE4D25 14.18 0.80 13.38 询价 15.34 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油两驱标准版国VI标轴4K22D4T 9.48 0.80 8.68 询价 10.12 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油四驱标准版国VI标轴4K22D4T 10.98 0.80 10.18 询价 11.79 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油两驱豪华版国VI标轴4K22D4T 10.28 0.80 9.48 询价 11.01 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油四驱豪华版国VI标轴4K22D4T 11.58 0.80 10.78 询价 12.45 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油两驱行政版国VI标轴4K22D4T 11.88 0.80 11.08 询价 12.79 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.4T汽油四驱行政版国VI标轴4K22D4T 13.18 0.80 12.38 询价 14.23 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱标准版国VI标轴JE4D25 10.28 0.80 9.48 询价 11.01 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱标准版国VI标轴JE4D25 11.78 0.80 10.98 询价 12.68 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱豪华版国VI标轴JE4D25 11.08 0.80 10.28 询价 11.90 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱豪华版国VI标轴JE4D25 12.38 0.80 11.58 询价 13.34 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油两驱行政版国VI标轴JE4D25 12.68 0.80 11.88 询价 13.68 详情 --
长安凯程F70 2020款 2.5T柴油四驱行政版国VI标轴JE4D25 13.98 0.80 13.18 询价 15.12 详情 --
2022年2月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

长安凯程F70热销中 售价8.68万起

长安凯程F70热销中 售价8.68万起 长安凯程F70热销中 售价8.68万起

长安凯程F70热销中 售价8.68万起 长安凯程F70热销中 售价8.68万起

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

责任编辑:GUEST
平行进口车资讯
Copyright © 2018-2019 平行进口车报价网 版权所有
声明:本站所有平行进口车图片及报价均来自网络,请以实际车型及咨询价格为准,本站数据仅供参考。
Top