AION Y热销中 购车优惠高达5000元
来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2024-08-28 09:12:58点击:
导读: 促销时间 2024-8-27 - 2024-8-28 AION Y车型最新价格变化报价 车型 厂商指导价(万元) 优惠金额(万元) 裸车价(万元) 参考总价(万元) 优惠条件 AION Y 2024款 Younger 星耀版 49.75kWh 11.68 ↓ 0.50 11.18 询
促销时间 2024-8-27 - 2024-8-28
AION Y车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
AION Y 2024款 Younger 星耀版 49.75kWh | 11.68 | ↓ 0.50 | 11.18 询价 | 12.81 详情 | -- |
AION Y 2024款 Younger 49.75kWh | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 询价 | 12.03 详情 | -- |
AION Y 2024款 Plus 310 星耀版 | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 询价 | 10.55 详情 | -- |
AION Y 2024款 Plus 610 智驾版 磷酸铁锂 | 14.58 | ↓ 0.50 | 14.08 询价 | 14.74 详情 | -- |
AION Y 2024款 Plus 610 智驾版 三元锂 | 14.58 | ↓ 0.50 | 14.08 询价 | 14.74 详情 | -- |
AION Y 2024款 Plus 510 智驾版 | 13.58 | ↓ 0.50 | 13.08 询价 | 13.72 详情 | -- |
AION Y 2023款 Plus 610 智领版 磷酸铁锂 | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 询价 | 14.54 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 610 乐享版 磷酸铁锂 | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 询价 | 13.51 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Y 公务版 | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 询价 | 13.51 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 潮野版 | 13.58 | ↓ 0.50 | 13.08 询价 | 13.72 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Younger 星耀版 | 11.68 | ↓ 0.50 | 11.18 询价 | 11.78 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 610 行政版 | 18.98 | ↓ 0.50 | 18.48 询价 | 19.24 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 510 行政版 | 16.58 | ↓ 0.50 | 16.08 询价 | 16.78 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 610 智领版 三元锂 | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 询价 | 14.54 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 610 乐享版 三元锂 | 13.38 | ↓ 0.50 | 12.88 询价 | 13.51 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 510 科技版 | 14.18 | ↓ 0.50 | 13.68 询价 | 14.33 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 510 智领版 | 13.18 | ↓ 0.50 | 12.68 询价 | 13.31 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Plus 510 乐享版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 询价 | 12.29 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
AION Y 2023款 Younger | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 询价 | 11.06 详情 | 本地户口 | 有本地社保 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 本月内提车 |
2024年8月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
责任编辑:GUEST
Tags标签: AION Y车型最新价格变化报价
平行进口车资讯
最新资讯