奔驰E级限时优惠 店内让利达8万元
来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2023-09-23 17:02:41点击:
导读: 促销时间 2023-9-23 - 2023-9-25 近日,本店内有奔驰E级销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 奔驰E级车型最新价格变化报价 车型 厂商指导价(万元) 优惠金额(万
促销时间 2023-9-23 - 2023-9-25
近日,本店内有奔驰E级销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 豪华型 | 50.41 | ↓ 8.00 | 42.41 询价 | 48.19 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 尊贵型 | 56.95 | ↓ 8.00 | 48.95 询价 | 55.45 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 时尚型 | 48.41 | ↓ 7.10 | 41.31 询价 | 46.89 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L 4MATIC | 46.21 | ↓ 8.00 | 38.21 询价 | 43.53 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L | 44.01 | ↓ 0.00 | 44.01 询价 | 49.26 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 运动尊贵型 | 56.95 | ↓ 8.00 | 48.95 询价 | 55.45 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 50.41 | ↓ 8.00 | 42.41 询价 | 48.19 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 48.41 | ↓ 8.00 | 40.41 询价 | 45.97 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21 | ↓ 0.00 | 46.21 询价 | 51.70 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L 运动型 | 44.01 | ↓ 8.00 | 36.01 询价 | 41.09 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 运动尊贵型 | 55.60 | ↓ 7.39 | 48.21 询价 | 54.58 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 尊贵型 | 55.60 | ↓ 8.00 | 47.60 询价 | 53.95 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 运动豪华型 | 50.41 | ↓ 8.00 | 42.41 询价 | 48.19 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 豪华型 | 50.41 | ↓ 8.00 | 42.41 询价 | 48.19 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 运动时尚型 | 48.41 | ↓ 8.00 | 40.41 询价 | 45.97 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 时尚型 | 48.41 | ↓ 8.00 | 40.41 询价 | 45.97 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L 4MATIC | 46.21 | ↓ 8.00 | 38.21 询价 | 43.53 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21 | ↓ 8.00 | 38.21 询价 | 43.53 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L 运动型 | 44.01 | ↓ 8.00 | 36.01 询价 | 41.09 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L | 44.01 | ↓ 8.00 | 36.01 询价 | 41.09 详情 | 持本地牌照 | 店内上牌 店内置换 | 需加装饰 店内上保险 | 店内贷款 |
2023年9月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
责任编辑:GUEST
Tags标签: 奔驰E级车型最新价格变化报价
平行进口车资讯
最新资讯