ID.4 X限时优惠 目前15.69万元起售
来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2023-09-23 13:02:03点击:
导读: 促销时间 2023-9-23 - 2023-9-25 北京凯德(太阳宫)ID.Store城市展厅位于朝阳区太阳宫中路12号凯德MALL商场1层10号。欢迎新老客户莅临品鉴!部分车型至高享受购置税补贴;24期0息贴息高至4
促销时间 2023-9-23 - 2023-9-25
北京凯德(太阳宫)ID.Store城市展厅位于朝阳区太阳宫中路12号凯德MALL商场1层10号。欢迎新老客户莅临品鉴!部分车型至高享受购置税补贴;24期0息贴息高至4500元;免费评估置换补贴;每月特推出10台特价车,数量有限,售完即止;北京凯德(太阳宫)ID.Store城市展厅店购车享超值优惠!店内更有试驾礼、订购礼、转介礼!温馨提示:更多优惠活动详情请莅临本店或致电本店!我们将始终秉承为您提供称心、放心、关心、省心、开心的“五心”级专属服务!
ID.4 X车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
ID.4 X 2023款 升级款 纯净长续航版 | 24.19 | ↓ 4.20 | 19.99 询价 | 20.78 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 升级款 劲能四驱版 | 28.34 | ↓ 3.90 | 24.44 询价 | 25.32 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 升级款 极智长续航版 | 25.79 | ↓ 3.90 | 21.89 询价 | 22.72 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 升级款 智享长续航版 | 25.54 | ↓ 3.90 | 21.64 询价 | 22.46 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 升级款 纯净智享版 | 19.59 | ↓ 3.30 | 16.29 询价 | 17.00 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 劲能四驱版 | 29.29 | ↓ 4.70 | 24.59 询价 | 25.48 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 极智长续航版 | 25.79 | ↓ 7.69 | 18.10 询价 | 18.85 详情 | 店内贷款 |
ID.4 X 2023款 智享长续航版 | 25.54 | ↓ 8.15 | 17.39 询价 | 18.12 详情 | 店内贷款 |
ID.4 X 2023款 纯净长续航版 | 24.19 | ↓ 5.70 | 18.49 询价 | 19.24 详情 | -- |
ID.4 X 2023款 纯净智享版 | 19.59 | ↓ 3.30 | 16.29 询价 | 17.00 详情 | -- |
ID.4 X 2022款 纯净智享版 | 19.59 | ↓ 3.90 | 15.69 询价 | 16.38 详情 | 首付一半 | 店内上保险 |
ID.4 X 2022款 极智长续航版 | 25.79 | ↓ 7.50 | 18.29 询价 | 19.04 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 | 需加装饰 店内置换 | 店内保养 延长保修 |
ID.4 X 2022款 劲能四驱版 | 29.29 | ↓ 6.85 | 22.44 询价 | 23.28 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
ID.4 X 2022款 智享长续航版 | 25.54 | ↓ 6.85 | 18.69 询价 | 19.45 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
ID.4 X 2022款 纯净长续航版 | 24.19 | ↓ 7.50 | 16.69 询价 | 17.41 详情 | 店内上保险 | 店内贷款 店内上牌 |
2023年9月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
购车咨询电话:17771003166
责任编辑:GUEST
Tags标签: ID.4 X车型最新价格变化报价
平行进口车资讯
最新资讯