奥迪Q3让利促销 限时优惠高达8.41万
来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2023-09-23 13:02:22点击:
导读: 促销时间 2023-9-23 - 2023-10-08 钜惠狂欢购,倾心“价”享!优惠!好礼!底价!等着你!1.订购奥迪车即享到店礼,试驾礼,订车礼。2.订车即可享受万元超值礼遇。3.总经理签售特价车
促销时间 2023-9-23 - 2023-10-08
钜惠狂欢购,倾心“价”享!优惠!好礼!底价!等着你!1.订购奥迪车即享到店礼,试驾礼,订车礼。2.订车即可享受万元超值礼遇。3.总经理签售特价车10台,名额有限,价格挑战全京城。4.老客户转介绍订车还可赠送机油机滤保养1次。5.订购奥迪可享超长期低首付,低月供,低息等多重金融优惠,更有0首付或31元超低日供等多种金融产品供您选择。6.购指定新能源车型以旧换新,指定车型至高30000元福利。7.北京的车牌旧车置换客户,按车型至高可享2000-20000置换补贴。(非北京的车牌也可同享)8.购Q4e-tron超值优惠,还可尊享权益礼包:24期购车0息,3年免费救援,免费品牌墙盒,3年免费车联网流量,3年免费充电,8年或16万公里三电质保。9.院内验车上车牌,指标当天可出行驶本,一条龙办理不出院方便快捷。更多优惠等您到店揭晓!北京博瑞祥云奥迪全体员工恭候您的莅临!
奥迪Q3车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奥迪Q3 2024款 40 TFSI 时尚动感型上市版 | 31.44 | ↓ 7.86 | 23.58 询价 | 27.25 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓ 7.65 | 22.93 询价 | 26.51 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.58 | ↓ 7.40 | 22.18 询价 | 25.64 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.58 | ↓ 7.40 | 22.18 询价 | 25.64 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取动感型 | 27.98 | ↓ 7.00 | 20.98 询价 | 24.28 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.98 | ↓ 7.00 | 20.98 询价 | 24.28 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型上市版 | 33.59 | ↓ 0.00 | 33.59 询价 | 37.69 详情 | -- |
奥迪Q3 2024款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.98 | ↓ 0.00 | 32.98 询价 | 37.02 详情 | -- |
奥迪Q3 2023款 改款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.62 | ↓ 4.90 | 27.72 询价 | 31.58 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 改款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓ 7.65 | 22.93 询价 | 26.51 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 进取动感型(1.5T) | 27.98 | ↓ 4.20 | 23.78 询价 | 27.14 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.5T) | 29.52 | ↓ 4.43 | 25.09 询价 | 28.61 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 45 TFSI quattro 冰雪运动版 | 32.97 | ↓ 0.00 | 32.97 询价 | 37.01 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.5T) | 29.52 | ↓ 4.43 | 25.09 询价 | 28.61 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.62 | ↓ 8.16 | 24.46 询价 | 28.25 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93 | ↓ 7.73 | 23.20 询价 | 26.81 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓ 7.65 | 22.93 询价 | 26.51 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚动感型(1.4T) | 29.28 | ↓ 8.20 | 21.08 询价 | 24.49 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 时尚致雅型(1.4T) | 29.28 | ↓ 8.20 | 21.08 询价 | 24.49 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内提车 | 持本地牌照 |
奥迪Q3 2023款 35 TFSI 进取动感型(1.4T) | 27.88 | ↓ 7.81 | 20.07 询价 | 23.34 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 本月内订车 | 持本地牌照 |
奥迪Q3 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.36 | ↓ 8.41 | 23.95 询价 | 27.70 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.58 | ↓ 7.65 | 22.93 询价 | 26.51 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 29.28 | ↓ 8.20 | 21.08 询价 | 24.49 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 29.28 | ↓ 8.20 | 21.08 询价 | 24.49 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2022款 35 TFSI 进取动感型 | 27.88 | ↓ 7.81 | 20.07 询价 | 23.34 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
奥迪Q3 2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 30.93 | ↓ 7.73 | 23.20 询价 | 26.81 详情 | 店内上保险 | 店内上牌 持本地牌照 | 本月内订车 |
行情为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于车辆价格受诸多因素影响会有变动,真实价格还以店内为准。 | |||||
2023年9月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
购车咨询电话:17771003166
责任编辑:GUEST
Tags标签: 奥迪Q3车型最新价格变化报价
平行进口车资讯
最新资讯