皇冠陆放限时大促中 可到店莅临品鉴
来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2023-09-22 23:02:26点击:
导读: 促销时间 2023-9-22 - 2023-9-24 近日,本店内有皇冠陆放销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表: 皇冠陆放车型最新价格变化报价 车型 厂商指导价(万元) 优惠金额
促销时间 2023-9-22 - 2023-9-24
近日,本店内有皇冠陆放销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
皇冠陆放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
皇冠陆放 2023款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28 | ↓ 2.50 | 32.78 询价 | 37.05 详情 | -- |
皇冠陆放 2023款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.48 | ↓ 2.50 | 30.98 询价 | 35.05 详情 | -- |
皇冠陆放 2023款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.58 | ↓ 2.50 | 29.08 询价 | 32.91 详情 | -- |
皇冠陆放 2023款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.48 | ↓ 2.50 | 26.98 询价 | 30.58 详情 | -- |
皇冠陆放 2023款 2.5L HEV两驱进取版(五座) | 27.78 | ↓ 2.50 | 25.28 询价 | 28.70 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.28 | ↓ 2.50 | 32.78 询价 | 37.05 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.48 | ↓ 2.50 | 30.98 询价 | 35.05 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.58 | ↓ 2.50 | 29.08 询价 | 32.91 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.48 | ↓ 2.50 | 26.98 询价 | 30.58 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV两驱精英版 | 28.38 | ↓ 2.50 | 25.88 询价 | 29.36 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.5L HEV两驱进取版 | 27.78 | ↓ 2.50 | 25.28 询价 | 28.70 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.0T 四驱劲享版 | 31.88 | ↓ 2.50 | 29.38 询价 | 33.20 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.0T 四驱劲耀版 | 32.98 | ↓ 2.50 | 30.48 询价 | 34.46 详情 | -- |
皇冠陆放 2022款 2.0T 四驱劲尊版 | 34.88 | ↓ 2.50 | 32.38 询价 | 36.57 详情 | -- |
皇冠陆放 2021款 2.5L HEV两驱进取版 | 27.58 | ↓ 2.50 | 25.08 询价 | 28.48 详情 | -- |
皇冠陆放 2021款 2.5L HEV两驱精英版 | 28.18 | ↓ 2.50 | 25.68 询价 | 29.14 详情 | -- |
皇冠陆放 2021款 2.5L HEV四驱精英版 | 29.28 | ↓ 2.50 | 26.78 询价 | 30.36 详情 | -- |
皇冠陆放 2021款 2.5L HEV四驱豪华版 | 31.38 | ↓ 2.50 | 28.88 询价 | 32.69 详情 | -- |
皇冠陆放 2021款 2.5L HEV四驱尊贵版 | 33.28 | ↓ 2.50 | 30.78 询价 | 34.83 详情 | -- |
皇冠陆放 2021款 2.5L HEV四驱旗舰版 | 35.08 | ↓ 2.50 | 32.58 询价 | 36.83 详情 | -- |
2023年9月22日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
购车咨询电话:17771003166
责任编辑:GUEST
Tags标签: 皇冠陆放车型最新价格变化报价
平行进口车资讯
最新资讯