奔驰E级全系热销中 限时优惠达9万
来源:平行进口车报价网 编辑:GUEST 时间:2023-09-18 22:04:15点击:
导读: 促销时间 2023-9-18 - 2023-9-20 石景山波士福达奔驰9月到店看车试驾任意车型即可享受试驾礼品一份。梅赛德斯-奔驰北京石景山区授权经销商,EQ纯电车型、官方认证二手车销售及服务中心
促销时间 2023-9-18 - 2023-9-20
石景山波士福达奔驰9月到店看车试驾任意车型即可享受试驾礼品一份。梅赛德斯-奔驰北京石景山区授权经销商,EQ纯电车型、官方认证二手车销售及服务中心,交通便捷。石景山波士福达MAR2020智能展厅,极光律动(64色氛围灯)#纽博格林赛道(地面)#互动大屏(线上360°车型视觉体验)#VIP尊贵空间(雅致、尊奢VIP区)买奔驰、修奔驰、换奔驰就到到石景山波士福达奔驰4S店①:平台询价客户到店即赠精美礼品一份②:波士集团超大库存共享资源现车50台,零等待开奔驰③:超低利率,制定您的专属购车方案④:订车客户即可获得精美礼品一份⑤:免费评估,一站式二手车升级服务,成功置换可享至高6000元补贴⑥:老车主转介绍新客户到店购车成功,赠送A保1次⑦:免费道路救援,上门取送车服务○网络VIP贵宾专线→地址:北京石景山区古城大街北京国际汽车贸易服务园区F区(注:网站各车型报价均为厂商指导价,价格仅为建议,不具任何约束力,成交价格请来店详询!)
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价(万元) | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 参考总价(万元) | 优惠条件 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 豪华型 | 50.41 | ↓ 8.20 | 42.21 询价 | 47.99 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 尊贵型 | 56.95 | ↓ 8.20 | 48.75 询价 | 55.25 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 时尚型 | 48.41 | ↓ 7.00 | 41.41 询价 | 46.99 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L 4MATIC | 46.21 | ↓ 8.20 | 38.01 询价 | 43.33 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L | 44.01 | ↓ 0.00 | 44.01 询价 | 49.26 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 运动尊贵型 | 56.95 | ↓ 8.20 | 48.75 询价 | 55.25 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 50.41 | ↓ 8.20 | 42.21 询价 | 47.99 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 48.41 | ↓ 8.20 | 40.21 询价 | 45.77 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21 | ↓ 0.00 | 46.21 询价 | 51.70 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 改款 E 260 L 运动型 | 44.01 | ↓ 8.20 | 35.81 询价 | 40.88 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 运动尊贵型 | 55.60 | ↓ 7.00 | 48.60 询价 | 54.98 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 尊贵型 | 55.60 | ↓ 8.00 | 47.60 询价 | 53.95 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 运动豪华型 | 50.41 | ↓ 8.00 | 42.41 询价 | 48.19 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 豪华型 | 50.41 | ↓ 8.00 | 42.41 询价 | 48.19 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 运动时尚型 | 48.41 | ↓ 8.00 | 40.41 询价 | 45.97 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 300 L 时尚型 | 48.41 | ↓ 8.00 | 40.41 询价 | 45.97 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L 4MATIC | 46.21 | ↓ 9.00 | 37.21 询价 | 42.51 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.21 | ↓ 9.00 | 37.21 询价 | 42.51 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L 运动型 | 44.01 | ↓ 8.00 | 36.01 询价 | 41.09 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2023款 E 260 L | 44.01 | ↓ 8.00 | 36.01 询价 | 41.09 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买精品 | 店内上牌 需加装饰 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款三 E 300 L 豪华型 | 50.15 | ↓ 9.00 | 41.15 询价 | 46.88 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款三 E 300 L 时尚型 | 48.15 | ↓ 9.00 | 39.15 询价 | 44.66 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款二 E 260 L 4MATIC | 45.88 | ↓ 9.00 | 36.88 询价 | 42.14 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款二 E 260 L | 43.68 | ↓ 9.00 | 34.68 询价 | 39.70 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款三 E 300 L 运动豪华型 | 50.15 | ↓ 9.00 | 41.15 询价 | 46.88 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款三 E 300 L 运动时尚型 | 48.15 | ↓ 9.00 | 39.15 询价 | 44.66 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款二 E 260 L 运动型 4MATIC | 45.88 | ↓ 8.00 | 37.88 询价 | 43.16 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款二 E 260 L 运动型 | 43.68 | ↓ 9.00 | 34.68 询价 | 39.70 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款二 E 300 L 尊贵型 | 54.88 | ↓ 9.00 | 45.88 询价 | 52.13 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
奔驰E级 2022款 改款二 E 300 L 运动尊贵型 | 54.88 | ↓ 9.00 | 45.88 询价 | 52.13 详情 | 持本地牌照 | 原厂导航 需购买礼包 | 店内上牌 店内置换 | 店内保养 店内上保险 | 店内贷款 |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴8000元 | ||||
同品牌置换,至少可享受8000元置换补贴 | |||||
2023年9月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
责任编辑:GUEST
Tags标签: 奔驰E级车型最新价格变化报价
平行进口车资讯
最新资讯